3 - Forsthart

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Künzing, 3 - Forsthart
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:32:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.234 47,5 %
SPD 564 21,7 %
FWG 482 18,5 %
JU Bayern 320 12,3 %
Stimmberechtigte 959 -
Wähler 179 18,7 %
Ungültige Stimmen 5 2,8 %
Gültige Stimmen 2.600 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erndl Thomas 2 116
2 Kalb Bartholomäus 1 200
3 Ameres Franz 3 85
4 Vandieken Hubert 4 98
5 Stöckl Julia 6 145
6 Höhberger Johann 5 37
7 Hartl Hubert 7 126
8 Erndl Michael 9 31
9 Maidl Josef 12 28
10 Erndl Waltraud 15 56
11 Kastenmeier Stefan 13 24
12 Schafflhuber Thomas 10 95
13 Probst Corinna 14 22
14 Schütz Josef 11 120
15 Klingseis Johann 8 20
16 Kellnberger Lena 16 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Andreas 2 56
2 Rauch Evelin 4 109
3 Feuerecker Bernhard 1 117
4 Koch Esra 13 12
5 Bauer Reinhard 5 14
6 Feuerecker Sabine 6 26
7 Schütz Heinrich 3 141
8 Eder Bettina 12 11
9 Loibl Werner 8 8
10 Löwe Mathias 14 5
11 Woletz Christopher 10 23
12 Langbein Peter 11 2
13 Altmann Max 7 24
14 Eringer Helmut 9 4
15 Eder Josef 16 6
16 Kulbe Walter 14 6

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zitzlsperger Georg 2 21
2 Leder Stefan 1 131
3 Lauerer Herbert 3 14
4 Blazejewicz Theresia 7 52
5 Riesinger Armin 5 15
6 Leberfinger Kerstin 6 50
7 Neißendorfer Gerhard 13 6
8 Blume Tobias 9 56
9 Sterr Alexander 4 7
10 Schiefke Tobias 11 35
11 Witschel Ralf 14 4
12 Maurer Thomas 10 31
13 Mayer Matthias 16 3
14 Weindl Lorenz 8 42
15 Friedenberger Marina 12 11
16 Straßer Markus 15 4

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vandieken Selina 1 22
2 Kalb Tobias 4 40
3 Friedenberger Lukas 3 2
4 Meininger Michael 5 33
5 Binder Maximilian 12 7
6 Pirkl Andrea 7 5
7 Lindinger Robin 2 77
8 Schneider Werner 8 8
9 Damböck Elena 11 6
10 Lobmeier Johannes 6 39
11 Brandl Alexander 15 0
12 Maidl Julian 10 4
13 Seidl Theresa 16 31
14 Moser Philipp 14 8
15 Wagner Maximilian 13 3
16 Helmbrecht Regina 9 35